| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | PROVA |
| Certificação: | CE/ROHS |
| Número do modelo: | MP-385 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
| Preço: | USD65 - USD70 |
| Detalhes da embalagem: | 40 unidades/caixa, dimensão 48x43x35cm da caixa |
| Tempo de entrega: | 0-4 semanas de acordo com quantidades |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 5000+ unidades/mês |
| Nome do Produto:: | máquina imprimindo térmica de 80mm | Método de impressão: | Impressão Térmica |
|---|---|---|---|
| Largura de papel: | 80mm | Interface: | Bluetooth/USB |
| Cor: | Preto | Bateria: | Bateria de íons de lítio de 7,4 V/3000 mAH |
| Destacar: | impressora térmica portátil,máquina imprimindo térmica |
||
Nome: máquina de impressão térmica de 80 mm / impressora de mão térmica - MP-385
![]()
Modelo: MP-385
| Especificações | ||||
| Interfaces | USB & COM & Bluetooth 4.0 | |||
| Comando de impressão | Comando TSPL (comando ESC/POS) | |||
| Método de impressão | Impressão de Linha Térmica | |||
| Velocidade de impressão | ≤60 mm/seg | |||
| Resolução | 203DPI (8 pontos/mm) | |||
| Largura efetiva de impressão | 72mm (MÁX 576 pontos) | |||
| Confiabilidade Vida TPH | 100000000 pulso/ponto ou 50km | |||
| Parâmetros de impressão | Suporte para baixar a marca Logo | |||
| código interno | Pode ser suportado 11 tipos de tamanho de fonte | |||
| código de barras | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR CODE | |||
| Sistema operacional compatível (driver) | Win2003/WinXP/Win7/WIN8/WIN10/MACOS;Sistemas operacionais Android e IOS | |||
| Papel | ||||
| Tipos de papel | Papel contínuo, papel de etiqueta, papel de etiqueta | |||
| Largura máxima de papel disponível | 79,5 ± 0,5 mm | |||
| Capacidade de armazenamento de papel | diâmetro φ ≤ 50mm | |||
| Espessura do papel | 0,06-0,16 mm | |||
| Elétrico | ||||
| Bateria | 7,4 V / 3000 mAh (bateria de lítio recarregável) | |||
| Modo de carregamento | carregador externo 9V/2A | |||
| Fisica | ||||
| Dimensão da impressora | 11*13,83*6,4 CM | |||
| Unidade de peso | 656g (incluindo acessórios: baterias de íon-lítio, cabo, papel de teste) | |||
| Tamanho da caixa | 45x42x36cm | |||
| GW por caixa | 20kg (30pcs/CTN) | |||
| Cor | Preto | |||
| Ambiental | ||||
| Temperatura | Trabalhando: -10 a 45 graus | |||
| Umidade | Trabalhando: 10%-90% | |||
| ruído mecânico | menos de 60dB (A ponderado RMS) | |||
| Garantia | 12 meses pelo menos | |||
| certificados | CE& FCC CCC ROHS ISO9001:2008 | |||
| Outras características | Impressão de fontes pequenas disponível, detecção de papel, detecção de energia, desligamento manual | |||
| Acessórios | ||||
| Cabo USB | 1 x cabo de 1M | |||
| Driver de CD | 1 pedaço | |||
| Adaptador | 9V /2A | |||
| Rolo Térmico | 1 pedaço | |||
| Manual | 1 pedaço | |||
| Cabo de energia | 1 pedaço | |||
![]()
![]()
![]()