| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | OEM / Customize |
| Certificação: | ROHS |
| Número do modelo: | M9 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade, amostra disponível |
| Preço: | By inquiry |
| Detalhes da embalagem: | 20 unidades/caixa |
| Tempo de entrega: | 0-4 semanas de acordo com quantidades |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 1000+ unidades/mês |
| Nome: | Bluetooth & da listra magnética de USB leitor & codificador de cartão | Relação: | Bluetooth/USB (ESCONDIDO) |
|---|---|---|---|
| Cartão do apoio: | O cartão/caderneta bancária da listra magnética lê & escreve | Cor: | Preto |
| Fonte de alimentação: | Bateria interna do Li-íon | Ósmio do apoio: | Windows/Android |
| Destacar: | codificador do escritor do leitor de cartão da listra magnética de msr605x,codificador da listra magnética |
||
Produto: Bluetooth & da listra magnética de USB leitor de cartão & codificador/leitor & escritor de cartão listra magnética
![]()
Modelo: M9
1. introdução
M9 é um cartão magnético inteligente, programável para ler e escrever o dispositivo. É amplamente utilizado no sistema bancário, no sistema fiscal, no sistema de gestão de segurança, no sistema de gestão do membro e nas aplicações relativas.
2. Características
3. Especificação técnica
| Elétrico | |||
| Fonte de alimentação | 5V USB/bateria interna do Li-íon | ||
| Consumo | Leia | 50mA±15% | |
| Escreva | 2800mA±15% | ||
| Uma comunicação | USB ESCONDIDO/Bluetooth, | ||
| Mecânico | |||
| Modelo | M9 | ||
| Abrigando o material | ABS 94V | ||
| Tamanho | 150mm (L) X50mm (W) X53mm (H) | ||
| Peso | 950g | ||
| Cor | Preto | ||
| Ambiente | |||
| Temperatura da operação | -10℃ ~ ℃ 55 | ||
| Umidade de funcionamento | humidade relativa de 10%~85% | ||
| Temperatura de armazenamento | -30℃~70℃ | ||
| Umidade da loja | humidade relativa de 10%~90% | ||
| Desempenho | |||
| Trilha | 1/2/3 das trilhas | ||
| Densidade de gravação | trilha 1,3 | 210BPI | |
| trilha 2 | 75/210BPI opcional | ||
| Força coercitiva | Cartão magnético do oe 300-4000 de leitura/gravação | ||
|
Velocidade de funcionamento
|
Velocidade lida | 6.3~250cm/s | |
| Escreva a velocidade | 10~100cm/s | ||
| Espessura do cartão | PVC 0.76±0.08mm | ||
| Taxa de erro | Leia < 0=""> | ||
| Vida principal | 500.000 épocas mínimas | ||